
Typologies
Accueillant et spacieux, chaque appartement a été conçu pour promouvoir le confort de ses habitants dans un environnement de choix.

Du studio au 4.5 pièces, tous les logements bénéficient de finitions contemporaines : carrelages imitations parquet, pour un intérieur chaleureux et facile d’entretien ; cuisine ouverte entièrement aménagée avec plan de travail en granit ou encore galerie rideau invisible, intégrée au plafond.
Pour prolonger le dialogue avec la nature au plus près de chez soi, chaque logement possède un balcon ou une terrasse pour les logements en rez-de-chaussée. La plupart des balcons comporte un jardin d’hiver (partie vitrée du balcon) pour pouvoir profiter plus longtemps de son espace extérieur privatif durant la saison fraîche.
Les appartements à louer
disponibles dès le 1er avril 2021
Filtres
Pièces
Bâtiment
Lot | Batiment | Pièces | Etage | Orientation | Surface nette appartement | Annexe / dependance | Loyer mensuel net | Charges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B7 | 7 | 2.5 | Rez | N-E | 64.00 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
2-B7 | 7 | 4.5 | Rez | S-E | 98.80 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
3-B7 | 7 | 3.5 | Rez | S-O | 79.50 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
4-B7 | 7 | 3.5 | Rez | N-O | 85.50 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
101-B7 | 7 | 2.5 | 1 | N-E | 64.00 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
102-B7 | 7 | 4.5 | 1 | S-E | 98.80 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
103-B7 | 7 | 3.5 | 1 | S-O | 79.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
104-B7 | 7 | 3.5 | 1 | N-O | 85.50 m2 | Cave + balcon | Loué | – |
201-B7 | 7 | 2.5 | 2 | N-E | 64.00 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
202-B7 | 7 | 4.5 | 2 | S-E | 98.80 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
203-B7 | 7 | 3.5 | 2 | S-O | 79.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
204-B7 | 7 | 3.5 | 2 | N-O | 85.50 m2 | Cave + balcon | Loué | – |
301-B7 | 7 | 3.5 | 3 | S-E | 72.85 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
302-B7 | 7 | 3.5 | 3 | S-O | 81.00 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
1-B6 | 6 | 3.5 | Rez | N-S | 77.70 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
2-B6 | 6 | 4.5 | Rez | S-O | 106.80 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
3-B6 | 6 | 3.5 | Rez | N-O | 90.10 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
101-B6 | 6 | 3.5 | 1 | N-E | 83.20 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
102-B6 | 6 | 3.5 | 1 | S-E | 88.80 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
103-B6 | 6 | 4.5 | 1 | S-O | 106.80 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
104-B6 | 6 | 3.5 | 1 | N-O | 90.10 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
201-B6 | 6 | 3.5 | 2 | N-E | 83.20 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
202-B6 | 6 | 3.5 | 2 | S-E | 88.80 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
203-B6 | 6 | 4.5 | 2 | S-O | 106.80 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
204-B6 | 6 | 3.5 | 2 | N-O | 90.10 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
301-B6 | 6 | 3.5 | 3 | S-E | 80.90 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
302-B6 | 6 | 4.5 | 3 | S-O | 99.30 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
1-B5 | 5 | 2.5 | Rez | N-E | 64.10 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
2-B5 | 5 | 4.5 | Rez | S-E | 106.00 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
3-B5 | 5 | 3.5 | Rez | S-O | 87.50 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
4-B5 | 5 | 3.5 | Rez | N-O | 89.50 m2 | Cave + terrasse + véranda | Loué | – |
101-B5 | 5 | 2.5 | 1 | N-E | 65.00 m2 | Cave + balcon | Loué | – |
102-B5 | 5 | 4.5 | 1 | S-E | 106.00 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
103-B5 | 5 | 3.5 | 1 | S-O | 87.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
104-B5 | 5 | 3.5 | 1 | N-O | 89.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
201-B5 | 5 | 2.5 | 2 | N-E | 65.00 m2 | Cave + balcon | Loué | – |
202-B5 | 5 | 4.5 | 2 | S-E | 106.00 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
203-B5 | 5 | 3.5 | 2 | S-O | 87.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
204-B5 | 5 | 3.5 | 2 | N-O | 89.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
301-B5 | 5 | 2.5 | 3 | N-E | 65.00 m2 | Cave + balcon | Loué | – |
302-B5 | 5 | 4.5 | 3 | S-E | 106.00 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
303-B5 | 5 | 3.5 | 3 | S-O | 87.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
304-B5 | 5 | 3.5 | 3 | N-O | 89.50 m2 | Cave + balcon + véranda | Loué | – |
401-B5 | 5 | 3.5 | 4 | S-E | 80.50 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
402-B5 | 5 | 3.5 | 4 | S-O | 80.50 m2 | Cave + terrasse | Loué | – |
Des places de parc intérieures sont disponibles. Le loyer mensuel est de Fr. 150,–.
Possibilité de prise électrique avec compteur séparé.